<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Pubblico Delirio</title>
	<atom:link href="http://www.pubblicodelirio.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubblicodelirio.it</link>
	<description>Notizie bizzarre, scheletri nell’armadio, storie al limite della fiction: eloquenti testimonianze di una società in delirio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Se lo abbandoni ti inculo&#8221;. Spot di Rocco Siffredi contro l&#8217;abbandono degli animali di luigi</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2011/06/10/se-lo-abbandoni-ti-inculo-rocco-siffredi-contro-abbandono-animali/#comment-6877</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=2138#comment-6877</guid>
		<description>..pero&#039;...son contento sia piaciuto..il fake intendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..pero&#8217;&#8230;son contento sia piaciuto..il fake intendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social VIP. L&#8217;osservatorio dei personaggi famosi italiani su Facebook e Twitter di Vasco Rossi primo su Facebook, Jovanotti su Twitter: classifica fan [FOTO]</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/osservatorio-social-vip/#comment-6873</link>
		<dc:creator>Vasco Rossi primo su Facebook, Jovanotti su Twitter: classifica fan [FOTO]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/#comment-6873</guid>
		<description>[...] Il “podio” relativo alla creatura di Mark Zuckerberg è infatti rimasto pressoché invariato, con Vasco Rossi in testa con quasi 2 milioni e 800mila fan iscritti, seguito da un altro rocker, Luciano Ligabue, a quota 2 milioni. Terzo posto per Belen Rodriguez, dall’alto degli oltre 1 milione e 600mila fan. Per quanto riguarda Facebook, bisogna però segnalare l’ascesa di due comici. Il primo è Giovanni Vernia (attualmente quarto con oltre un milione e mezzo di iscritti), mentre il secondo è Marco Bazzoni, conosciuto semplicemente come “BAZ”. Quest’ultimo rappresenta una “new entry” nella graduatoria di Pubblico Delirio, e attualmente si trova già in sesta posizione, con 1,3 milioni di fan. Passando invece a Twitter, come detto, la classifica rispetto all’ultimo mese del 2011 è stata praticamente rivoluzionata. Laura Pausini, leader della graduatoria a dicembre, attualmente occupa la terza posizione (424mila follower). Al vertice della classifica, nell’attuale mese di febbraio, si posiziona invece Jovanotti, unico “vip” ad aver sfondato la soglia del mezzo milione di “seguaci” su Twitter. Secondo posto per un altro dei personaggi pubblici più attivi sul sito di microblogging, ossia Fiorello, con più di 450mila follower. Per visualizzare nel dettaglio le speciali graduatorie aggiornate di Pubblico Delirio, si rimanda alla Galleria Fotografica del presente articolo, oppure al sito ufficiale del blog, accessibile cliccando su QUESTO LINK. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il “podio” relativo alla creatura di Mark Zuckerberg è infatti rimasto pressoché invariato, con Vasco Rossi in testa con quasi 2 milioni e 800mila fan iscritti, seguito da un altro rocker, Luciano Ligabue, a quota 2 milioni. Terzo posto per Belen Rodriguez, dall’alto degli oltre 1 milione e 600mila fan. Per quanto riguarda Facebook, bisogna però segnalare l’ascesa di due comici. Il primo è Giovanni Vernia (attualmente quarto con oltre un milione e mezzo di iscritti), mentre il secondo è Marco Bazzoni, conosciuto semplicemente come “BAZ”. Quest’ultimo rappresenta una “new entry” nella graduatoria di Pubblico Delirio, e attualmente si trova già in sesta posizione, con 1,3 milioni di fan. Passando invece a Twitter, come detto, la classifica rispetto all’ultimo mese del 2011 è stata praticamente rivoluzionata. Laura Pausini, leader della graduatoria a dicembre, attualmente occupa la terza posizione (424mila follower). Al vertice della classifica, nell’attuale mese di febbraio, si posiziona invece Jovanotti, unico “vip” ad aver sfondato la soglia del mezzo milione di “seguaci” su Twitter. Secondo posto per un altro dei personaggi pubblici più attivi sul sito di microblogging, ossia Fiorello, con più di 450mila follower. Per visualizzare nel dettaglio le speciali graduatorie aggiornate di Pubblico Delirio, si rimanda alla Galleria Fotografica del presente articolo, oppure al sito ufficiale del blog, accessibile cliccando su QUESTO LINK. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Antonella Clerici é su Twitter. No, é un fake! Anzi, una fan di pubblicodelirio</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/31/antonella-clerici-twitter-fake-fan/#comment-6800</link>
		<dc:creator>pubblicodelirio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3547#comment-6800</guid>
		<description>E&#039; uno scherzo, un po&#039; trash forse ma divertente. Attiri l&#039;attenzione di un vip, ti fai rispondere, poi lo spiazzi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; uno scherzo, un po&#8217; trash forse ma divertente. Attiri l&#8217;attenzione di un vip, ti fai rispondere, poi lo spiazzi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Antonella Clerici é su Twitter. No, é un fake! Anzi, una fan di patrizia</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/31/antonella-clerici-twitter-fake-fan/#comment-6781</link>
		<dc:creator>patrizia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3547#comment-6781</guid>
		<description>Non l&#039;ho capita... Lui risponde &quot;sto cazzo&quot;. E quindi? E&#039; una battuta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non l&#8217;ho capita&#8230; Lui risponde &#8220;sto cazzo&#8221;. E quindi? E&#8217; una battuta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook o Twitter? Ecco qual è il social network più amato dai VIP dello spettacolo di pubblicodelirio</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/19/facebook-twitter-social-network-piu-amato-dai-vip-dello-spettacolo/#comment-6755</link>
		<dc:creator>pubblicodelirio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3368#comment-6755</guid>
		<description>Grazie Walter, sia dei complimenti che dell&#039;input! Hai ragione, dalla prossima penserò meno all&#039;estetica e varierò di più i colori ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Walter, sia dei complimenti che dell&#8217;input! Hai ragione, dalla prossima penserò meno all&#8217;estetica e varierò di più i colori <img src='http://www.pubblicodelirio.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Facebook o Twitter? Ecco qual è il social network più amato dai VIP dello spettacolo di walter arrighetti</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/19/facebook-twitter-social-network-piu-amato-dai-vip-dello-spettacolo/#comment-6750</link>
		<dc:creator>walter arrighetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3368#comment-6750</guid>
		<description>interessanti rilevazioni, complimenti e grazie per la condivisione.

magari i grafici a torta potrebbero essere ancora più facili da consultare si i colori fossero appartenenti a diverse gamme; io così, tutti a sfumature di blue, li confondo un po&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanti rilevazioni, complimenti e grazie per la condivisione.</p>
<p>magari i grafici a torta potrebbero essere ancora più facili da consultare si i colori fossero appartenenti a diverse gamme; io così, tutti a sfumature di blue, li confondo un po&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Se vado avanti così mia moglie chiede il divorzio! @lucadondoni racconta la sua passione per Twitter (parte prima) di pubblicodelirio</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/24/intervista-luca-dondoni-parte-prima/#comment-6693</link>
		<dc:creator>pubblicodelirio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3438#comment-6693</guid>
		<description>Figurati! Me l&#039;ero conservato perché l&#039;ho trovato un buon esercizio di stile. Sai come l&#039;ho scoperto? Perché ho visto su Twitter che hai fatto rosicare Massimo Boldi! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figurati! Me l&#8217;ero conservato perché l&#8217;ho trovato un buon esercizio di stile. Sai come l&#8217;ho scoperto? Perché ho visto su Twitter che hai fatto rosicare Massimo Boldi! <img src='http://www.pubblicodelirio.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Se vado avanti così mia moglie chiede il divorzio! @lucadondoni racconta la sua passione per Twitter (parte prima) di Webl0g</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/24/intervista-luca-dondoni-parte-prima/#comment-6661</link>
		<dc:creator>Webl0g</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3438#comment-6661</guid>
		<description>Grazie per aver citato il mio blog nell&#039;intervista. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per aver citato il mio blog nell&#8217;intervista. <img src='http://www.pubblicodelirio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perchè la cacca puzza? La risposta ad una delle domande più frequenti degli italiani su Google. Alto livello! di  Mrs.Bric </title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2010/08/04/perche-la-cacca-puzza-la-risposta-ad-una-delle-domande-piu-frequenti-degli-italiani-su-google-alto-livello/#comment-6577</link>
		<dc:creator> Mrs.Bric </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/2010/08/04/perche-la-cacca-puzza-la-risposta-ad-una-delle-domande-piu-frequenti-degli-italiani-su-google-alto-livello/#comment-6577</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Perchè la cacca puzza?!? http://t.co/bTeGvpKG..
Le curiosità degli italiani: http://t.co/P7b6gAcj&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Perchè la cacca puzza?!? <a href="http://t.co/bTeGvpKG." rel="nofollow">http://t.co/bTeGvpKG.</a>.<br />
Le curiosità degli italiani: <a href="http://t.co/P7b6gAcj" rel="nofollow">http://t.co/P7b6gAcj</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il vero segreto delle star? Si chiama fotoritocco! Spot geniale di Adobe Photoshop di Damiano Bordignon</title>
		<link>http://www.pubblicodelirio.it/2012/01/17/segreto-covergirl-fotoritocco-spot-adobe-photoshop/#comment-6573</link>
		<dc:creator>Damiano Bordignon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicodelirio.it/?p=3363#comment-6573</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Il segreto di bellezza delle star http://t.co/ohHlxkVJ [ma @RudyBandiera e io restiamo fedeli al contorno occhi :P] by @pubblicodelirio&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Il segreto di bellezza delle star <a href="http://t.co/ohHlxkVJ" rel="nofollow">http://t.co/ohHlxkVJ</a> [ma @RudyBandiera e io restiamo fedeli al contorno occhi <img src='http://www.pubblicodelirio.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ] by @pubblicodelirio</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pubblicodelirio.it @ 2012-02-23 00:01:24 -->
