
CHEF E PERSONAGGI TELEVISIVI
DELLA CUCINA
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip degli chef italiani e dei personaggi televisivi della cucina sui social media.
RASSEGNA STAMPA
SCARICA IL PRESS KIT
Le classifiche sono a disposizione per qualsiasi uso, citando sempre come fonte l’Osservatorio Social Vip e, ove possibile, linkando questa pagina.

TOP 10 CUCINA
Facebook 2015

Dati estratti Dicembre del 2015
1°
JOE
BASTIANICH

DI FOLLOWER
2°
ANTONINO
CANNAVACCIUOLO

DI FOLLOWER
3°
CARLO
CRACCO

DI FOLLOWER
# | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 850.000 |
2 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 729.000 |
3 | Carlo Cracco | M | chef | 665.000 |
4 | Renato Ardovino | M | cake designer | 555.000 |
5 | Alessandro Borghese | M | chef | 549.000 |
6 | Sonia Peronaci | F | blogger | 543.000 |
7 | Chef Rubio | M | chef | 502.000 |
8 | Simone Rugiati | M | chef | 392.000 |
9 | Benedetta Parodi | F | conduttrice | 359.000 |
10 | Chiara Maci | F | blogger | 343.000 |
TOP 10 CUCINA
Twitter 2015

Dati estratti Dicembre del 2015
1°
ANTONELLA
CLERICI

DI FOLLOWER
2°
JOE
BASTIANICH

DI FOLLOWER
3°
CARLO
CRACCO

DI FOLLOWER
# | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
---|---|---|---|---|
1 | Antonella Clerici | F | conduttore | 393.000 |
2 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 257.000 |
3 | Carlo Cracco | M | chef | 239.000 |
4 | Bruno Barbieri | M | chef | 177.000 |
5 | Alessandro Borghese | M | conduttore | 116.000 |
6 | Benedetta Parodi | F | conduttore | 98.000 |
7 | Sonia Peronaci | F | blogger | 77.000 |
8 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 72.000 |
9 | Chef Rubio | M | chef | 69.000 |
10 | Massimo Bottura | M | chef | 59.000 |
TOP 10 CUCINA
Instagram 2015

Dati estratti Dicembre del 2015
1°
JOE
BASTIANICH

DI FOLLOWER
2°
CHIARA
MACI

DI FOLLOWER
3°
SIMONE
RUGIATI

DI FOLLOWER
# | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 356.000 |
2 | Chiara Maci | F | blogger | 141.000 |
3 | Simone Rugiati | M | chef | 135.000 |
4 | Sonia Peronaci | F | blogger | 133.000 |
5 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 127.000 |
6 | Chef Rubio | M | chef | 109.000 |
7 | Carlo Cracco | M | chef | 100.000 |
8 | Massimo Bottura | M | chef | 98.000 |
9 | Alessandro Borghese | M | conduttore | 86.000 |
10 | Lidia Bastianic | F | chef | 51.000 |
TOP 50 SPETTACOLO
TOP 50 SPETTACOLO
Ie classifiche dei primi 50 personaggi pubblici
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 50 SPORT
TOP 50 SPORT
Ie classifiche dei primi 50 personaggi dello sport
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 GIORNALISTI
TOP 10 GIORNALISTI
Ie classifiche dei primi 10 giornalisti
in tendenza sui social per numero di follower.
SERVIZI
per Editori, Aziende e Celebrity

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

STRATEGIE DI
PERSONAL BRANDING

ANALISI
REPUTAZIONE DIGITALE

SELEZIONE
TESTIMONIAL
