
CAMPIONI DELLO SPORT
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Ecco le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip degli sportivi italiani. Tra i protagonisti indiscussi sui social, i campioni di calcio, motociclismo, basket e nuoto.
RASSEGNA STAMPA
SCARICA IL PRESS KIT
Le classifiche sono a disposizione per qualsiasi uso, citando sempre come fonte l’Osservatorio Social Vip e, ove possibile, linkando questa pagina.

TOP 20 SPORT
Follower Totali 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
VALENTINO
ROSSI

DI FOLLOWER
2°
MARIO
BALOTELLI

DI FOLLOWER
3°
GIANLUIGI
BUFFON

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valentino Rossi | M | MOTOCICLISMO | 13.034.641 | 5.571.718 | 9.782.283 | 28.388.642 |
2 | ![]() | Mario Balotelli | M | CALCIO | 10.218.395 | 3.630.219 | 9.095.134 | 22.943.748 |
3 | ![]() | Gianluigi Buffon | M | CALCIO | 9.233.044 | 3.488.321 | 9.581.222 | 22.302.587 |
4 | ![]() | Andrea Pirlo | M | CALCIO | 8.358.575 | 2.898.130 | 8.238.895 | 19.495.600 |
5 | ![]() | Alessandro Del Piero | M | CALCIO | 8.078.422 | 2.548.806 | 3.921.875 | 14.549.103 |
6 | ![]() | Carlo Ancelotti | M | CALCIO | 5.309.500 | 2.473.696 | 5.217.283 | 13.000.479 |
7 | ![]() | Stephan El Shaarawy | M | CALCIO | 5.845.641 | 1.444.126 | 4.022.999 | 11.312.766 |
8 | ![]() | Giorgio Chiellini | M | CALCIO | 4.641.840 | 2.502.338 | 3.858.635 | 11.002.813 |
9 | ![]() | Claudio Marchisio | M | CALCIO | 2.899.622 | 2.120.277 | 4.786.428 | 9.806.327 |
10 | ![]() | Leonardo Bonucci | M | CALCIO | 2.760.690 | 1.683.749 | 4.408.088 | 8.852.527 |
11 | ![]() | Francesco Totti | M | CALCIO | 3.428.662 | 389.590 | 3.919.405 | 7.737.657 |
12 | ![]() | Marco Verratti | M | CALCIO | 2.125.171 | 278.503 | 5.114.605 | 7.518.279 |
13 | ![]() | Paolo Maldini | M | CALCIO | 2.883.264 | 0 | 1.960.654 | 4.843.918 |
14 | ![]() | Fabio Cannavaro | M | CALCIO | 1.122.060 | 1.408.455 | 1.442.313 | 3.972.828 |
15 | ![]() | Ciro Immobile | M | CALCIO | 2.213.014 | 343.512 | 1.283.913 | 3.840.439 |
16 | ![]() | Gianluigi Donnarumma | M | CALCIO | 1.359.073 | 151.648 | 1.873.126 | 3.383.847 |
17 | ![]() | Alessandro Florenzi | M | CALCIO | 1.392.236 | 703.638 | 1.244.751 | 3.340.625 |
18 | ![]() | Christian Vieri | M | CALCIO | 147.058 | 517.867 | 2.598.717 | 3.263.642 |
19 | ![]() | Valentina Vignali | F | BASKET | 667.170 | 70.713 | 2.366.281 | 3.104.164 |
20 | ![]() | Andrea Dovizioso | M | MOTOCICLISMO | 672.691 | 824.317 | 1.495.258 | 2.992.266 |
TOP 50 SPORT
Facebook 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
VALENTINO
ROSSI

DI FOLLOWER
2°
MARIO
BALOTELLI

DI FOLLOWER
3°
GIANLUIGI
BUFFON

DI FOLLOWER
TOP 50 SPORT
Twitter 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
VALENTINO
ROSSI

DI FOLLOWER
2°
MARIO
BALOTELLI

DI FOLLOWER
3°
GIANLUIGI
BUFFON

DI FOLLOWER
TOP 50 SPORT
Instagram 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
VALENTINO
ROSSI

DI FOLLOWER
2°
GIANLUIGI
BUFFON

DI FOLLOWER
3°
MARIO
BALOTELLI

DI FOLLOWER
TOP 50 SPETTACOLO
TOP 50 SPETTACOLO
Ie classifiche dei primi 50 personaggi pubblici
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 GIORNALISTI
TOP 10 GIORNALISTI
Ie classifiche dei primi 10 giornalisti
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 CUCINA
SERVIZI
per Editori, Aziende e Celebrity

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

STRATEGIE DI
PERSONAL BRANDING

ANALISI
REPUTAZIONE DIGITALE

SELEZIONE
TESTIMONIAL
