Giornalisti Italiani
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Ecco le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip dei giornalisti italiani.
Top 10 Giornalisti
Facebook 2015
Data di rilevazione Dicembre 2015
1°
Roberto
Saviano
Follower
2°
Marco
Travaglio
Follower
3°
Alberto
Angela
Follower
| # | NOME | SESSO | CATEGORIA | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Saviano | M | attualità | 2.198.000 |
| 2 | Marco Travaglio | M | attualità | 1.517.000 |
| 3 | Alberto Angela | M | scienza | 459.000 |
| 4 | Gianluca Di Marzio | M | sport | 447.000 |
| 5 | Alfredo Pedullà | M | sport | 441.000 |
| 6 | Pierluigi Pardo | M | sport | 420.000 |
| 7 | Massimo Gramellini | M | attualità | 374.000 |
| 8 | Benedetta Parodi | F | cucina | 356.000 |
| 9 | Andrea Scanzi | M | attualità | 286.000 |
| 10 | Claudio Zuliani | M | sport | 203.000 |
Top 10 Giornalisti
Twitter 2015
Data di rilevazione Dicembre del 2015
1°
Roberto
Saviano
Follower
2°
Marco
Travaglio
Follower
3°
Beppe
Severgnini
Follower
| # | NOME | SESSO | CATEGORIE | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Saviano | M | attualità | 1.183.000 |
| 2 | Marco Travaglio | M | attualità | 939.000 |
| 3 | Beppe Severgnini | M | attualità | 773.000 |
| 4 | Alfonso Signorini | M | gossip | 682.000 |
| 5 | Fabio Fazio | M | attualità | 581.000 |
| 6 | Gianluca Di Marzio | M | sport | 564.000 |
| 7 | Valerio Staffelli | M | attualità | 512.000 |
| 8 | Daria Bignardi | F | attualità | 503.000 |
| 9 | Ilaria D'Amico | F | sport | 451.000 |
| 10 | Franco Bechis | M | attualità | 421.000 |
Top 10 Giornalisti
Instagram 2015
Data di rilevazione Dicembre 2015
1°
Alfonso
Signorini
Follower
2°
Franca
Sozzani
Follower
3°
Gabriele
Parpiglia
Follower
| # | NOME | SESSO | CATEGORIA | FAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Signorini | M | gossip | 284.000 |
| 2 | Franca Sozzani | F | moda | 282.000 |
| 3 | Gabriele Parpiglia | M | gossip | 139.000 |
| 4 | Pierluigi Pardo | M | sport | 125.000 |
| 5 | Gianluca Di Marzio | M | sport | 89.000 |
| 6 | Diletta Leotta | F | sport | 62.000 |
| 7 | Roberto Saviano | M | attualità | 44.000 |
| 8 | Daria Bignardi | F | attualità | 29.000 |
| 9 | Francesca Barra | F | attualità | 28.000 |
| 10 | Lamberto Sposini | M | attualità | 24.000 |
Top 50 Spettacolo
Top 50 Spettacolo
Le classifiche dei primi 50 personaggi pubblici
in tendenza sui social per numero di follower.
Top 50 Sport
Top 50 Sport
Le classifiche dei primi 50 personaggi dello sport
in tendenza sui social per numero di follower.
Top 10 Cucina
Top 10 Cucina
Le classifiche dei primi 10
in tendenza sui social per numero di follower.
Servizi
Per Editori, Aziende e Celebrity
Collaborazioni
Editoriali
Strategie di
personal branding
Analisi
reputazione digitale
Selezione
testimonial
