Chef e personaggi televisivi della cucina
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Ecco le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip degli chef italiani e dei personaggi televisivi della cucina sui social media.
Top 10 cucina
Facebook 2015
Data di rilevazione Dicembre 2015
1°
Joe
Bastianich
Follower
2°
Antonino
Cannavacciuolo
Follower
3°
Carlo
Cracco
Follower
| # | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 850.000 |
| 2 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 729.000 |
| 3 | Carlo Cracco | M | chef | 665.000 |
| 4 | Renato Ardovino | M | cake designer | 555.000 |
| 5 | Alessandro Borghese | M | chef | 549.000 |
| 6 | Sonia Peronaci | F | blogger | 543.000 |
| 7 | Chef Rubio | M | chef | 502.000 |
| 8 | Simone Rugiati | M | chef | 392.000 |
| 9 | Benedetta Parodi | F | conduttrice | 359.000 |
| 10 | Chiara Maci | F | blogger | 343.000 |
Top 10 Cucina
Twitter 2015
Data di rilevazione Dicembre del 2015
1°
Antonella
Clerici
Follower
2°
Joe
Bastianich
Follower
3°
Carlo
Cracco
Follower
| # | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonella Clerici | F | conduttore | 393.000 |
| 2 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 257.000 |
| 3 | Carlo Cracco | M | chef | 239.000 |
| 4 | Bruno Barbieri | M | chef | 177.000 |
| 5 | Alessandro Borghese | M | conduttore | 116.000 |
| 6 | Benedetta Parodi | F | conduttore | 98.000 |
| 7 | Sonia Peronaci | F | blogger | 77.000 |
| 8 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 72.000 |
| 9 | Chef Rubio | M | chef | 69.000 |
| 10 | Massimo Bottura | M | chef | 59.000 |
Top 50 Cucina
Instagram 2015
Data di rilevazione Dicembre 2015
1°
Joe
Bastianich
Follower
2°
Chiara
Maci
Follower
3°
Simone
Rugiati
Follower
| # | Nome | Sesso | Categoria | Fan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Bastianich | M | imprenditore | 356.000 |
| 2 | Chiara Maci | F | blogger | 141.000 |
| 3 | Simone Rugiati | M | chef | 135.000 |
| 4 | Sonia Peronaci | F | blogger | 133.000 |
| 5 | Antonino Cannavacciuolo | M | chef | 127.000 |
| 6 | Chef Rubio | M | chef | 109.000 |
| 7 | Carlo Cracco | M | chef | 100.000 |
| 8 | Massimo Bottura | M | chef | 98.000 |
| 9 | Alessandro Borghese | M | conduttore | 86.000 |
| 10 | Lidia Bastianic | F | chef | 51.000 |
Top 50 Spettacolo
Top 50 Spettacolo
Le classifiche dei primi 50 personaggi pubblici
in tendenza sui social per numero di follower.
Top 50 Sport
Top 50 Sport
Le classifiche dei primi 50 personaggi dello sport
in tendenza sui social per numero di follower.
Top 10 Giornalisti
Top 10 Giornalisti
Le classifiche dei primi 10 giornalisti
in tendenza sui social per numero di follower.
Servizi
Per Editori, Aziende e Celebrity
Collaborazioni
Editoriali
Strategie di
personal branding
Analisi
reputazione digitale
Selezione
testimonial
