
STAR DELLO SPETTACOLO
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Ecco le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip dei personaggi famosi italiani di TV, cinema e musica.

TOP 20 SPETTACOLO
Follower Totali 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
–
FEDEZ

DI FOLLOWER
2°
BELEN
RODRIGUEZ

DI FOLLOWER
3°
RUGGERO
PASQUARELLI

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.293.630 | 11.422.268 | 2.276.306 | 15.992.204 |
2 | ![]() | Belen Rodriguez | F | TV | 0 | 9.789.116 | 4.879.795 | 14.668.911 |
3 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | Cinema | 1.419.594 | 8.110.714 | 5.053.162 | 14.583.470 |
4 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 3.400.059 | 3.458.040 | 6.467.001 | 13.325.100 |
5 | ![]() | Michele Morrone | M | CINEMA | 0 | 11.515.796 | 648.661 | 12.164.457 |
6 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 2.540.367 | 4.848.519 | 3.350.143 | 10.739.029 |
7 | ![]() | Diletta Leotta | F | TV | 194.803 | 7.269.580 | 1.484.136 | 8.948.519 |
8 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 2.167.195 | 4.865.329 | 1.853.441 | 8.885.965 |
9 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.648.551 | 5.082.146 | 1.822.702 | 8.553.399 |
10 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 3.798.903 | 1.910.796 | 2.659.184 | 8.368.883 |
11 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 1.596.475 | 3.435.530 | 2.950.579 | 7.982.584 |
12 | ![]() | Elettra Lamborghini | F | MUSICA | 412.544 | 6.509.297 | 1.056.426 | 7.978.267 |
13 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 887.223 | 1.549.733 | 4.900.740 | 7.337.696 |
14 | ![]() | Andrea Bocelli | M | MUSICA | 290.772 | 1.548.775 | 5.105.722 | 6.945.269 |
15 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 717.796 | 1.642.123 | 4.379.119 | 6.739.038 |
16 | ![]() | J Ax | M | MUSICA | 2.120.510 | 2.403.813 | 2.193.452 | 6.717.775 |
17 | ![]() | Melissa Satta | F | TV | 1.488.704 | 4.416.610 | 701.838 | 6.607.152 |
18 | ![]() | Frank Matano | M | TV | 528.938 | 2.718.330 | 3.265.703 | 6.512.971 |
19 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 1.340.680 | 2.145.453 | 2.994.709 | 6.480.842 |
20 | ![]() | Lodovica Comello | F | TV | 1.163.089 | 2.418.062 | 2.811.064 | 6.392.215 |
TOP 50 SPETTACOLO
Facebook 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
LAURA
PAUSINI

DI FOLLOWER
2°
ANDREA
BOCELLI

DI FOLLOWER
3°
RUGGERO
PASQUARELLI

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | FAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 6.467.001 |
2 | ![]() | Andrea Bocelli | M | MUSICA | 5.105.722 |
3 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | CINEMA | 5.053.162 |
4 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 4.900.740 |
5 | ![]() | Belen Rodriguez | F | TV | 4.879.795 |
6 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 4.379.119 |
7 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 3.350.143 |
8 | ![]() | Frank Matano | M | TV | 3.265.703 |
9 | ![]() | Gianni Morandi | M | MUSICA | 3.125.158 |
10 | ![]() | Ligabue | M | MUSICA | 3.008.285 |
11 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 2.994.709 |
12 | ![]() | Checco Zalone | M | CINEMA | 2.990.044 |
13 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 2.950.579 |
14 | ![]() | Lodovica Comello | F | TV | 2.811.064 |
15 | ![]() | Bud Spencer | M | CINEMA | 2.727.366 |
16 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 2.659.184 |
17 | ![]() | Francesco Sole | M | TV | 2.512.361 |
18 | ![]() | Modà | M | MUSICA | 2.462.772 |
19 | ![]() | Terence Hill | M | CINEMA | 2.450.893 |
20 | ![]() | Antonino Cannavacciuolo | M | TV | 2.433.452 |
21 | ![]() | Angelo Pintus | M | TV | 2.351.484 |
22 | ![]() | Deborah De Luca | F | MUSICA | 2.302.285 |
23 | ![]() | Enrico Brignano | M | MUSICA | 2.301.669 |
24 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.276.306 |
25 | ![]() | Gli Autogol | M | RADIO | 2.265.409 |
26 | ![]() | Paolo Ruffini | M | TV | 2.256.814 |
27 | ![]() | Fiorello | M | TV | 2.196.225 |
28 | ![]() | J Ax | M | MUSICA | 2.193.452 |
29 | ![]() | The Jackall | M | CINEMA | 2.076.155 |
30 | ![]() | Pio e Amedeo | M | TV | 2.005.834 |
31 | ![]() | Aldo, Giovanni e Giacomo | M | CINEMA | 1.914.122 |
32 | ![]() | Marco Mengoni | M | MUSICA | 1.911.407 |
33 | ![]() | Nadia Toffa | F | TV | 1.883.868 |
34 | ![]() | Biagio Antonacci | M | MUSICA | 1.878.372 |
35 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 1.853.441 |
36 | ![]() | Giovanni Vernia | M | RADIO | 1.850.500 |
37 | ![]() | Angelo Duro | M | TV | 1.824.054 |
38 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.822.702 |
39 | ![]() | Fabri Fibra | M | MUSICA | 1.754.160 |
40 | ![]() | Marco Bazzoni | M | RADIO | 1.749.306 |
41 | ![]() | Elisa Toffoli | F | MUSICA | 1.709.881 |
42 | ![]() | Gabry Ponte | M | MUSICA | 1.705.104 |
43 | ![]() | Negramaro | M | MUSICA | 1.672.744 |
44 | ![]() | Alberto Angela | M | TV | 1.664.065 |
45 | ![]() | Renato Zero | M | MUSICA | 1.569.235 |
46 | ![]() | Selvaggia Lucarelli | F | TV | 1.519.372 |
47 | ![]() | Anna Tatangelo | F | MUSICA | 1.514.683 |
48 | ![]() | Diletta Leotta | F | TV | 1.484.136 |
49 | ![]() | Vanessa Incontrada | F | TV | 1.481.285 |
50 | ![]() | Ficarra e Picone | M | TV | 1.481.049 |
TOP 50 SPETTACOLO
Twitter 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
LORENZO
JOVANOTTI

DI FOLLOWER
2°
LAURA
PAUSINI

DI FOLLOWER
3°
EMMA
MARRONE

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | FOLLOWER | NUOVI FOLLOWER | VARIAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 3.798.903 | -18.963 | = |
2 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 3.400.059 | 55.588 | = |
3 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 2.540.367 | 51.757 | = |
4 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.293.630 | 283.967 | +3 |
5 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 2.167.195 | -3.030 | = |
6 | ![]() | Ligabue | M | MUSICA | 2.155.872 | -17.828 | -2 |
7 | ![]() | J Ax | M | MUSICA | 2.120.510 | -2.456 | -1 |
8 | ![]() | Nicola Savino | M | RADIO | 1.789.786 | -7.904 | = |
9 | ![]() | Marco Mengoni | M | MUSICA | 1.772.370 | 16.752 | = |
10 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.648.551 | 19.403 | = |
11 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 1.596.475 | 34.287 | = |
12 | ![]() | Luca Bizzarri | M | TV | 1.544.062 | 49.124 | +3 |
13 | ![]() | Fabio Volo | M | TV | 1.537.039 | -21.692 | -1 |
14 | ![]() | Melissa Satta | F | TV | 1.488.704 | -19.470 | = |
15 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | CINEMA | 1.419.594 | 67.470 | +2 |
16 | ![]() | Fiorello | M | TV | 1.406.508 | 33.432 | = |
17 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 1.340.680 | 46.439 | +1 |
18 | ![]() | Maurizio Crozza | M | TV | 1.265.938 | -22.374 | +1 |
19 | ![]() | Francesco Facchinetti | M | TV | 1.258.898 | 2.936 | +1 |
20 | ![]() | Gerry Scotti | M | TV | 1.223.676 | -19.753 | +1 |
21 | ![]() | Elisa Toffoli | F | MUSICA | 1.199.759 | 23.407 | +3 |
22 | ![]() | Negramaro | M | MUSICA | 1.188.764 | -1.829 | = |
23 | ![]() | Cesare Cremonini | M | MUSICA | 1.179.010 | 6.316 | +3 |
24 | ![]() | Leonardo Pieraccioni | M | CINEMA | 1.169.217 | -8.370 | -1 |
25 | ![]() | Lodovica Comello | F | TV | 1.163.089 | -10.819 | = |
26 | ![]() | Ezio Greggio | M | TV | 1.137.215 | -2.948 | +1 |
27 | ![]() | Alessandro Cattelan | M | TV | 1.128.656 | 31.975 | +1 |
28 | ![]() | Simona Ventura | F | TV | 1.089.333 | -1.806 | +1 |
29 | ![]() | Fabri Fibra | M | MUSICA | 1.052.644 | -19.288 | +1 |
30 | ![]() | Trio Medusa | M | TV | 1.026.993 | -11.886 | +1 |
31 | ![]() | Selvaggia Lucarelli | F | TV | 1.012.674 | 113.574 | +3 |
32 | ![]() | Annalisa Scarrone | F | MUSICA | 962.663 | 18.462 | = |
33 | ![]() | Emis Killa | M | MUSICA | 919.519 | 45.938 | +4 |
34 | ![]() | Fabio De Luigi | M | CINEMA | 914.552 | 10.136 | -1 |
35 | ![]() | Rudy Zerbi | M | TV | 890.280 | 3.213 | +1 |
36 | ![]() | Barbara D'Urso | F | TV | 887.927 | 48.545 | +3 |
37 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 887.223 | -5.293 | -2 |
38 | ![]() | Michele Bravi | M | MUSICA | 849.751 | -6.692 | = |
39 | ![]() | Giorgio Panariello | M | TV | 807.716 | -2.976 | +1 |
40 | ![]() | Fabio Fazio | M | TV | 780.395 | 25.170 | +2 |
41 | ![]() | Fiorella Mannoia | F | MUSICA | 765.098 | 22.851 | +3 |
42 | ![]() | Max Pezzali | M | MUSICA | 764.808 | -4.598 | = |
43 | ![]() | Antonella Clerici | F | TV | 743.323 | 4.758 | +1 |
44 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 717.796 | 18.118 | +3 |
45 | ![]() | Biagio Antonacci | M | MUSICA | 716.848 | 2.273 | +1 |
46 | ![]() | Noemi | F | MUSICA | 701.687 | 2.313 | +2 |
47 | ![]() | Benny Benassi | M | MUSICA | 696.972 | -27.588 | -2 |
48 | ![]() | Giorgia | F | MUSICA | 654.178 | 2.882 | +1 |
49 | ![]() | Luca Argentero | M | CINEMA | 640.920 | 10.020 | +1 |
50 | ![]() | Marracash | M | MUSICA | 632.023 | 36.077 | +5 |
TOP 50 SPETTACOLO
Instagram 2020

Data di rilevazione Dicembre 2020
1°
MICHELE
MORRONE

DI FOLLOWER
2°
FEDEZ
–

DI FOLLOWER
3°
BELEN
RODRIGUEZ

DI FOLLOWER
TOP 50 SPORT
TOP 50 SPORT
Ie classifiche dei primi 50 personaggi dello sport
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 GIORNALISTI
TOP 10 GIORNALISTI
Ie classifiche dei primi 10 giornalisti
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 CUCINA
SERVIZI
per Editori, Aziende e Celebrity

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

STRATEGIE DI
PERSONAL BRANDING

ANALISI
REPUTAZIONE DIGITALE

SELEZIONE
TESTIMONIAL
