
STAR DELLO SPETTACOLO
Il primo osservatorio delle celebrità italiane sui social media
Progetto di ricerca nell’ambito degli influencer marketing che dal 2011 studia le celebrity italiane sui social media come fenomeno di comunicazione e di costume.
Ecco le classifiche Facebook, Instagram e Twitter dell’Osservatorio Social Vip dei personaggi famosi italiani di TV, cinema e musica.

TOP 20 SPETTACOLO
Follower Totali 2021

Data di rilevazione Dicembre 2021
1°
FEDEZ
–

DI FOLLOWER
2°
MICHELE
MORRONE

DI FOLLOWER
3°
BELEN
RODRIGUEZ

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | TOTALE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.554.253 | 2.706.794 | 13.132.551 | 18.393.598 |
2 | ![]() | Michele Morrone | M | CINEMA | 2.455.329 | 0 | 12.857.386 | 15.312.715 |
3 | ![]() | Belen Rodriguez | F | TV | 5.010.130 | 0 | 10.233.672 | 15.243.802 |
4 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 7.743.435 | 3.397.165 | 3.729.364 | 14.869.964 |
5 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | Cinema | 5.448.133 | 1.435.826 | 7.865.560 | 14.749.519 |
6 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 3.503.024 | 2.573.926 | 5.271.042 | 11.347.992 |
7 | ![]() | Diletta Leotta | F | TV | 1.738.712 | 210.844 | 8.078.927 | 10.028.483 |
8 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 1.984.937 | 2.148.578 | 5.092.101 | 9.225.616 |
9 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.919.798 | 1.665.229 | 5.237.132 | 8.822.159 |
10 | ![]() | Elettra Lamborghini | F | MUSICA | 1.267.847 | 497.663 | 6.899.681 | 8.665.191 |
11 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 2.772.001 | 3.736.833 | 1.957.738 | 8.466.572 |
12 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 3.002.068 | 1.628.567 | 3.572.288 | 8.202.923 |
13 | ![]() | Andrea Bocelli | M | MUSICA | 5.791.749 | 291.966 | 1.730.124 | 7.813.839 |
14 | ![]() | Måneskin | - | MUSICA | 1.263.042 | 451.930 | 5.882.664 | 7.597.636 |
15 | ![]() | Frank Matano | M | TV | 3.552.810 | 605.527 | 3.338.314 | 7.496.651 |
16 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 4.712.209 | 876.970 | 1.654.949 | 7.244.128 |
17 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 4.282.151 | 725.468 | 1.881.812 | 6.889.431 |
18 | ![]() | J-Ax | M | MUSICA | 2.210.203 | 0 | 4.484.555 | 6.694.758 |
19 | ![]() | Melissa Satta | F | TV | 708.787 | 1.457.714 | 4.484.555 | 6.651.056 |
20 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 2.928.092 | 1.341.904 | 2.148.151 | 6.418.147 |
TOP 50 SPETTACOLO
Facebook 2021

Data di rilevazione Dicembre 2021
1°
LAURA
PAUSINI

DI FOLLOWER
2°
ANDREA
BOCELLI

DI FOLLOWER
3°
RUGGERO
PASQUARELLI

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | FOLLOWER | NUOVI FOLLOWER | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 7.743.435 | 1.276.434 | = |
2 | ![]() | Andrea Bocelli | M | MUSICA | 5.791.749 | 686.027 | = |
3 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | CINEMA | 5.448.133 | 394.971 | = |
4 | ![]() | Belen Rodriguez | F | TV | 5.010.130 | 130.335 | +1 |
5 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 4.712.209 | -188.531 | -1 |
6 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 4.282.151 | -96.968 | = |
7 | ![]() | Frank Matano | M | TV | 3.552.810 | 287.107 | +1 |
8 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 3.503.024 | 152.881 | -1 |
9 | ![]() | Checco Zalone | M | CINEMA | 3.354.086 | 364.042 | +3 |
10 | ![]() | Gianni Morandi | M | MUSICA | 3.085.250 | -39.908 | -1 |
11 | ![]() | Ligabue | M | MUSICA | 3.012.142 | 3.857 | -1 |
12 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 3.002.068 | 51.489 | +1 |
13 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 2.928.092 | -66.617 | -2 |
14 | ![]() | Bud Spencer | M | CINEMA | 2.785.734 | 58.368 | +1 |
15 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 2.772.001 | 112.817 | +1 |
16 | ![]() | Antonino Cannavacciuolo | M | TV | 2.717.402 | 283.950 | +4 |
17 | ![]() | Lodovica Comello | F | TV | 2.696.543 | -114.521 | -3 |
18 | ![]() | Angelo Pintus | M | TV | 2.684.936 | 333.452 | +3 |
19 | ![]() | Terence Hill | M | CINEMA | 2.621.677 | 170.784 | = |
20 | ![]() | Francesco Sole | M | TV | 2.559.078 | 46.717 | -3 |
21 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.554.253 | 277.947 | +3 |
22 | ![]() | Modà | M | MUSICA | 2.501.192 | 38.420 | -4 |
23 | ![]() | Michele Morrone | M | CINEMA | 2.455.329 | 1.806.668 | +115 |
24 | ![]() | Pio e Amedeo | M | TV | 2.444.292 | 438.458 | +6 |
25 | ![]() | Enrico Brignano | M | MUSICA | 2.395.196 | 93.527 | -2 |
26 | ![]() | Deborah De Luca | F | MUSICA | 2.381.629 | 79.344 | -4 |
27 | ![]() | Gli Autogol | M | RADIO | 2.346.188 | 80.779 | -2 |
28 | ![]() | Paolo Ruffini | M | TV | 2.230.924 | -25.890 | -2 |
29 | ![]() | J Ax | M | MUSICA | 2.210.203 | 16.751 | -1 |
30 | ![]() | The Jackall | M | CINEMA | 2.174.806 | 98.651 | -1 |
31 | ![]() | Fiorello | M | TV | 2.160.419 | -35.806 | -4 |
32 | ![]() | Aldo, Giovanni e Giacomo | M | CINEMA | 2.034.079 | 119.957 | -1 |
33 | ![]() | Marco Mengoni | M | MUSICA | 2.023.062 | 111.655 | -1 |
34 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 1.984.937 | 131.496 | +1 |
35 | ![]() | Biagio Antonacci | M | MUSICA | 1.974.059 | 95.687 | -1 |
36 | ![]() | Alberto Angela | M | TV | 1.932.887 | 268.822 | +8 |
37 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.919.798 | 97.096 | +1 |
38 | ![]() | Angelo Duro | M | TV | 1.846.421 | 22.367 | -1 |
39 | ![]() | Giovanni Vernia | M | RADIO | 1.845.513 | -4.987 | -3 |
40 | ![]() | Nadia Toffa | F | TV | 1.806.380 | -77.488 | -7 |
41 | ![]() | Elisa Toffoli | F | MUSICA | 1.802.659 | 92.778 | = |
42 | ![]() | Vanessa Incontrada | F | TV | 1.785.078 | 303.793 | +7 |
43 | ![]() | Diletta Leotta | F | TV | 1.738.712 | 254.576 | +5 |
44 | ![]() | Gabry Ponte | M | MUSICA | 1.735.880 | 30.776 | -2 |
45 | ![]() | Fabri Fibra | M | MUSICA | 1.728.056 | -26.104 | -6 |
46 | ![]() | Negramaro | M | MUSICA | 1.715.721 | 42.977 | -3 |
47 | ![]() | Anna Tatangelo | F | MUSICA | 1.696.844 | 182.161 | = |
48 | ![]() | Marco Bazzoni | M | RADIO | 1.678.858 | -70.448 | -8 |
49 | ![]() | Renato Zero | M | MUSICA | 1.634.906 | 65.671 | -4 |
50 | ![]() | Il Volo | M | MUSICA | 1.633.989 | 157.816 | +1 |
TOP 50 SPETTACOLO
Twitter 2021

Data di rilevazione Dicembre 2021
1°
LORENZO
JOVANOTTI

DI FOLLOWER
2°
LAURA
PAUSINI

DI FOLLOWER
3°
FEDEZ
–

DI FOLLOWER
# | FOTO | NOME | SESSO | CATEGORIA | FOLLOWER | NUOVI FOLLOWER | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jovanotti | M | MUSICA | 3.736.833 | -62.070 | = |
2 | ![]() | Laura Pausini | F | MUSICA | 3.397.165 | -2.894 | = |
3 | ![]() | Fedez | M | MUSICA | 2.706.794 | 413.164 | +1 |
4 | ![]() | Emma Marrone | F | MUSICA | 2.573.926 | 33.559 | -1 |
5 | ![]() | Michelle Hunziker | F | TV | 2.148.578 | -18.617 | = |
6 | ![]() | Ligabue | M | MUSICA | 2.116.326 | -39.546 | = |
7 | ![]() | Marco Mengoni | M | MUSICA | 1.777.638 | 5.268 | +2 |
8 | ![]() | Nicola Savino | M | RADIO | 1.762.115 | -27.671 | = |
9 | ![]() | Alessia Marcuzzi | F | TV | 1.665.229 | 16.678 | +1 |
10 | ![]() | Alessandra Amoroso | F | MUSICA | 1.628.567 | 32.092 | +1 |
11 | ![]() | Luca Bizzarri | M | TV | 1.577.251 | 33.189 | +1 |
12 | ![]() | Fabio Volo | M | TV | 1.495.723 | -41.316 | +1 |
13 | ![]() | Melissa Satta | F | TV | 1.457.714 | -30.990 | +1 |
14 | ![]() | Ruggero Pasquarelli | M | CINEMA | 1.435.826 | 16.232 | +1 |
15 | ![]() | Fiorello | M | TV | 1.380.022 | -26.486 | +1 |
16 | ![]() | Tiziano Ferro | M | MUSICA | 1.341.904 | 1.224 | +1 |
17 | ![]() | Francesco Facchinetti | M | TV | 1.244.879 | -14.019 | +2 |
18 | ![]() | Maurizio Crozza | M | TV | 1.231.812 | -34.126 | = |
19 | ![]() | Elisa Toffoli | F | MUSICA | 1.210.277 | 10.518 | +2 |
20 | ![]() | Gerry Scotti | M | TV | 1.190.897 | -32.779 | = |
21 | ![]() | Negramaro | M | MUSICA | 1.174.022 | -14.742 | +1 |
22 | ![]() | Cesare Cremonini | M | MUSICA | 1.172.734 | -6.276 | +1 |
23 | ![]() | Lodovica Comello | F | TV | 1.150.730 | -12.359 | +2 |
24 | ![]() | Alessandro Cattelan | M | TV | 1.146.149 | 17.493 | +3 |
25 | ![]() | Leonardo Pieraccioni | M | CINEMA | 1.143.948 | -25.269 | -1 |
26 | ![]() | Ezio Greggio | M | TV | 1.123.626 | -13.589 | = |
27 | ![]() | Selvaggia Lucarelli | F | TV | 1.084.368 | 71.694 | +4 |
28 | ![]() | Simona Ventura | F | TV | 1.078.276 | -11.057 | = |
29 | ![]() | Fabri Fibra | M | MUSICA | 1.026.509 | -26.135 | = |
30 | ![]() | Trio Medusa | M | TV | 1.003.491 | -23.502 | = |
31 | ![]() | Annalisa Scarrone | F | MUSICA | 994.397 | 31.734 | +1 |
32 | ![]() | Emis Killa | M | MUSICA | 962.613 | 43.094 | +1 |
33 | ![]() | Rudy Zerbi | M | TV | 918.114 | 27.834 | +2 |
34 | ![]() | Fabio De Luigi | M | CINEMA | 905.327 | -9.225 | = |
35 | ![]() | Barbara D'Urso | F | TV | 902.497 | 14.570 | +1 |
36 | ![]() | Eros Ramazzotti | M | MUSICA | 876.970 | -10.253 | +1 |
37 | ![]() | Michele Bravi | M | MUSICA | 844.240 | -5.511 | +1 |
38 | ![]() | Giorgio Panariello | M | TV | 798.730 | -8.986 | +1 |
39 | ![]() | Fabio Fazio | M | TV | 792.366 | 11.971 | +1 |
40 | ![]() | Fiorella Mannoia | F | MUSICA | 784.804 | 19.706 | +1 |
41 | ![]() | Max Pezzali | M | MUSICA | 750.883 | -13.925 | +1 |
42 | ![]() | Antonella Clerici | F | TV | 742.994 | -329 | +1 |
43 | ![]() | Vasco Rossi | M | MUSICA | 725.468 | 7.672 | +1 |
44 | ![]() | Noemi | F | MUSICA | 717.765 | 16.078 | +2 |
45 | ![]() | Biagio Antonacci | M | MUSICA | 710.118 | -6.730 | = |
46 | ![]() | Benny Benassi | M | MUSICA | 672.530 | -24.442 | +1 |
47 | ![]() | Marracash | M | MUSICA | 661.475 | 29.452 | +3 |
48 | ![]() | Diego Bianchi | M | TV | 654.766 | 47.379 | +5 |
49 | ![]() | Giorgia | F | MUSICA | 651.893 | -2.285 | -1 |
50 | ![]() | Luca Argentero | M | CINEMA | 651.106 | 10.186 | -1 |
TOP 50 SPETTACOLO
Instagram 2021

Data di rilevazione Dicembre 2021
1°
FEDEZ
–

DI FOLLOWER
2°
MICHELE
MORRONE

DI FOLLOWER
3°
BELEN
RODRIGUEZ

DI FOLLOWER
TOP 50 SPORT
TOP 50 SPORT
Ie classifiche dei primi 50 personaggi dello sport
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 GIORNALISTI
TOP 10 GIORNALISTI
Ie classifiche dei primi 10 giornalisti
in tendenza sui social per numero di follower.
TOP 10 CUCINA
SERVIZI
per Editori, Aziende e Celebrity

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

STRATEGIE DI
PERSONAL BRANDING

ANALISI
REPUTAZIONE DIGITALE

SELEZIONE
TESTIMONIAL
